- Selskap
- Produkter
- Vitenskap
- Mulighet
- Møter & arrangementer
- Påskjønnelse
- Nyheter
Innlogging distributør
Veien til Premier og Videre (PDF)
XANGOs salgs- og godgjøringsplan gir en tydelig og enkel vei til å oppnå alt du har drømt om. Hele 50 prosent av det provisjonsberettigede volumet av hvert XANGO-produkt som blir solgt går rett tilbake som provisjonsbetalinger. Ikke noe lureri. Ikke noe uklar matematikk. Ingen skjulte endringer av din inntekt. Bare åpne muligheter og produkter som krever oppmerksomhet. Se XANGOs regler og retningslinjer for fullstendige detaljer over salgs- og godtgjøringsplanen. Det er fire måter å tjene provisjon på:
PowerStart betales på en distributørs innledende salgsbestilling (opp til 1000PV) med volum som plasseres innen 30 dager etter innmelding. PowerStart betales til de to første kvalifiserende sponsorer (se oversikt). PowerStart gjelder også for neste nivå av kvalifiserte sponsorer.
XANGO betaler med stolthet 50 % på alt provisjonsberettiget volum: 47 % gjennom ni komprimerte nivåer på alle salgsbestillinger (bortsett fra salgsbestillinger betalt som PowerStart) til kvalifiserte distributører (se oversikt), og 3 % til den globale bonuspotten for kvalifiserte Premiers og høyere grader.
Kvalifiserte Premiers og høyere grader deltar i den globale bonuspotten, og deler 3 % av det globale salget hvert kvartal.
| PowerStart “Basic” | PowerStart “Plus” | ||||||
| Kvalifisert sponsor | Minstekrav for kvalifisering | Provisjon | Minstekrav for kvalifisering | Provisjon | |||
| 1st | 100PV uten ADP | 20% | 100PV/1 kasse ADP | 30% | |||
| 2nd | 200PV/2 kasser ADP | 25% | 200PV/2 kasser ADP | 15% | |||
| ADP (automatisk leveringsprogram) - En forhåndsvalgt og forhåndsgodkjent bestilling (minimum 100PV) som er forhåndsbestilt, betalt og leveres automatisk. | |||||||
| Nivå | Representant | Prioritert Rep. | 1K | 5K | 20K | Premier | Provisjons % betalt per nivå |
| 1. | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| 2. | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| 3. | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| 4. | - | - | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| 5. | - | - | - | 5% | 5% | 5% | |
| 6. | - | - | - | - | 5% | 5% | |
| 7. | - | - | - | - | 5% | 5% | |
| 8. | - | - | - | - | - | 5% | |
| 9. | - | - | - | - | - | 2% | |
| Rang/tittel | Personlig kjøp | Minimum GV | Min. personlige sponsorvirksomhet | Global bonuspott | 500K bonuspott | Vis hele kvartalet | Bonuskrav* |
| Rep. | 100 | ikke aktuelt | ikke aktuelt | ikke aktuelt | ikke aktuelt | Nei | ikke aktuelt |
| Prioritert. Rep. | 100 ADP | ikke aktuelt | ikke aktuelt | ikke aktuelt | ikke aktuelt | Nei | ikke aktuelt |
| 1K | 100 ADP | 1,000 | (3) Prioriterte representanter | ikke aktuelt | ikke aktuelt | Nei | ikke aktuelt |
| 5K | 100 ADP | 5,000 | (3) 1K | ikke aktuelt | ikke aktuelt | Nei | ikke aktuelt |
| 20K | 200 ADP | 20,000 | (3) 5K | ikke aktuelt | ikke aktuelt | Nei | ikke aktuelt |
| Premier | 200 ADP | 50,000 | (2) 20K (1) 5K |
GV3 | ikke aktuelt | Ja | $2500 USD |
| 100K Premier | 200 ADP | 100,000 | (3) 20K (1) 5K |
GV6 | ikke aktuelt | Ja | $5000 USD |
| 200K Premier | 200 ADP | 200,000 | (1) 20K (3) Premiers |
GV9 | ikke aktuelt | Ja | $10000 USD |
| 500K Premier | 200 ADP | 500,000 | (1) 200K (2) 100K (2) Premier |
GV9 | GV6 | Ja | $10000 USD |
| X1 Premier | 200 ADP | 1,000,000 GV6 | (1) 500K (2) 200K (4) Premier |
GV9 | GV6 | Ja | $10000 USD |
| Betingelser: *For deltagelse i den globale bonuspotten |
|||||||